|
TOEPASSING SERIE "SE"
TOEPASSING
SERIE "SER" -
TOEPASSING
SERIE "KTR" -
|
SAMENSTELLING
VOORDELEN
MATERIALEN
|
Model |
Motor | Toerental | PK | Pers
Ø Zuig Ø |
Benzinetank- inhoud |
Verbruik per uur |
Gewicht | Opvoerhoogte (m) | |||||
(cc) | (rpm) | (liter) | (liter/uur) | (KG) | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | |||
Debiet - liter/min | |||||||||||||
SE-50X |
143 | 3600 | 2,7 | 2" | 2,8L | 2,5 | 25 | 560 | 400 | 150 | - | - | - |
4000 | 3,5 | ||||||||||||
SE-80X | 183 | 3600 | 3,5 | 3" | 3,8L | 3,0 | 33 | 900 | 610 | 390 | - | - | - |
4000 | 5 | ||||||||||||
SE-100X | 252 | 3600 | 5,0 | 4" | 5,5L | 3,0 | 61 | 1450 | 1210 | 800 | - | - | - |
4000 | |||||||||||||
SER-40 | 183 | 3600 | 3,0 | 2"/ 1 1/2" |
4L | 2,0 | 35 | 450 | 390 | 300 | 240 | 140 | - |
4000 | |||||||||||||
SER-50 | 252 | 3600 | 5,0 | 2"/ 1 1/2" |
5L | 2,5 | 52 | 600 | 530 | 450 | 380 | 280 | 140 |
KTR-50 | 183 | 3600 | 3,5 | 2" | 4L | 3,0 | 46 | 500 | 300 | 120 | - | - | - |
4000 | 5 | ||||||||||||
KTR-80 | 252 | 3600 | 5 | 3" | 5,5L | 3,0 | 58 | 1100 | 750 | 300 | - | - | - |
4000 | 7 | ||||||||||||
KTR-100 | 388 | 3600 | 8 | 4" | 6L | 3,0 | 77 | 1700 | 1300 | 500 | - | - | - |
4000 | 10 |
Web Master: ch@abcdiesel.be This page was last updated: 25/04/03