|
TOEPASSING
SAMENSTELLING
BELANGRIJKE PLUSPUNTEN
|
MATERIALEN
|
KARAKTERISTIEKEN
Type | JET 80 | JET 100 | JET 2/150 | |||||
Vermogen | 0,8PK-220V-IP44- | 1PK-220V-IP44- | 1,5PK-220V-IP44- | |||||
Elektromotor | klasse H | klasse H | klasse H | |||||
Persdiameter | 1" | 1" | 1" | |||||
Zuigdiameter | 1" | 5/4" | 6/4" | |||||
Opbrengst: | Debiet - liter per minuut | |||||||
bij 3 bar | 1500 liter/h | 1680 liter/h | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
bij 1,5 bar | 2400 liter/h | 3000 liter/h | ||||||
Opvoerhoogte in meter | ||||||||
57 | 55 | 51 | 48 | 43 | 38 |
Web Master: ch@abcdiesel.be This page was last updated: 25/04/03