|
|
Voor heldere en licht verontreinigde vloeistoffen
Onmisbare hulp voor:
|
KARAKTERISTIEKEN
Model |
RPM | kW | Draairichting | A | B | D | F | H | V1 |
V2 |
W |
Pers Ø Zuig Ø |
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |||||
CA8-12-40 |
2800 | 0.75 | R | 295 | 240 | 115 | 220 | 18 | 25 |
25 |
190 |
6/4" |
CA40-N | 2800 | 1.5 | R / L | 295 | 240 | 115 | 220 | 18 | 25 | 25 | 190 | 6/4" |
CA50-N | 2800 | 2.2 | R / L | 345 | 277 | 120 | 250 | 24 | 53 | 37 | 214 | 2" |
CA50HD | 2800 | 4.0 | R / L | 450 | 355 | 140 | 320 | 24 | 72 | 68 | 200 | 2" |
CA65 | 2800 | 4.0 | R | 407 | 317 | 145 | 290 | 24 | 47 | 47 | 240 | 3" |
CA65 | 2800 | 5.6 | 407 | 407 | 317 | 145 | 290 | 24 | 47 | 47 | 240 | 3" |
CA65 | 2800 | 7.5 | 407 | 407 | 317 | 145 | 290 | 24 | 47 | 47 | 240 | 3" |
CA80-N* | 2800 | 4.0 | 407 | 407 | 317 | 145 | 290 | 24 | 47 | 47 | 240 | 3" |
CA80-O* | 1450 | 4.0 | 500 | 500 | 415 | 175 | 350 | 24 | 85 | 85 | 300 | 3" |
|
||||||||||||
|
Web Master: ch@abcdiesel.be This page was last updated: 25/04/03